674834000020561 539135.04 1155814.30 0.00 3
674834000020562 539141.06 1155820.37 188.56 3
674834000020563 539143.55 1155818.83 188.59 3
674834000020564 539141.53 1155815.45 188.60 3
674834000020565 539139.02 1155816.95 188.55 3
674834000020566 539140.88 1155817.75 188.99 3
674834000020567 539136.61 1155816.87 188.63 3
674834000020568 539140.44 1155814.53 188.70 3
674834000020569 539138.88 1155811.96 188.65 3
674834000020570 539146.09 1155821.46 188.76 3
674834000020571 539139.75 1155825.97 188.64 3
674834000020572 539132.05 1155830.40 188.51 3
674834000020573 539127.41 1155824.79 188.52 3
